2023年阪神タイガース投手成績一覧

選手名 防御率 登板数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回数 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
村上頌樹 1.75 22 2 1 1 10 6 0 .625 144 1/3 92 9 15 1 137 30 28
伊藤将司 2.39 21 3 2 2 10 5 0 .667 146 2/3 120 8 21 4 91 40 39

以上 規定投球回数をクリア


選手名 防御率 登板数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回数 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
小林慶祐 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 1 0 0
岡留英喜 1.29 8 0 0 0 1 0 0 1.000 7 5 0 1 0 6 1 1
石井大智 1.35 44 0 0 0 1 1 0 .500 40 43 2 8 1 29 8 6
島本浩也 1.69 35 0 0 0 4 2 0 .667 26 2/3 19 0 3 1 20 6 5
K・ケラー 1.71 27 0 0 0 1 0 1 1.000 26 1/3 22 1 16 1 28 7 5
岩崎 優 1.77 60 0 0 0 3 3 35 .500 56 32 3 14 2 62 13 11
桐敷拓馬 1.79 27 0 0 0 2 0 0 1.000 40 1/3 28 1 12 0 40 10 8
才木浩人 1.82 19 1 1 0 8 5 0 .615 118 2/3 88 8 36 2 107 29 24
J・ビーズリー 2.20 18 0 0 0 1 2 0 .333 41 35 1 13 1 43 12 10
及川雅樹 2.23 33 0 0 0 3 1 0 .750 36 1/3 28 2 14 2 40 10 9
大竹耕太郎 2.26 21 1 1 1 12 2 0 .857 131 2/3 122 10 12 3 82 36 33
C・ブルワー 2.38 13 0 0 0 0 1 0 .000 11 1/3 6 1 6 0 14 5 3
馬場皐輔 2.45 19 0 0 0 2 1 0 .667 22 17 2 8 0 22 8 6
加治屋 蓮 2.56 51 0 0 0 1 5 1 .167 38 2/3 34 3 13 2 32 12 11
岩貞裕太 2.70 50 0 0 0 1 0 0 1.000 43 1/3 36 2 12 2 30 15 13
門別啓人 3.38 2 0 0 0 0 0 0 .000 8 13 0 1 0 5 3 3
西 勇輝 3.57 18 2 1 0 8 5 0 .615 108 1/3 106 8 24 8 56 47 43
西 純矢 3.86 17 1 0 1 5 2 0 .714 72 1/3 79 9 28 3 45 33 31
湯浅京巳 4.40 15 0 0 0 0 2 8 .000 14 1/3 15 3 8 0 15 8 7
富田 蓮 4.50 9 0 0 0 1 2 0 .333 16 14 2 5 0 10 11 8
青柳晃洋 4.57 18 0 0 0 8 6 0 .571 100 1/3 102 6 38 9 64 54 51
浜地真澄 5.86 30 0 0 0 3 1 0 .750 27 2/3 32 6 6 0 23 18 18
秋山拓巳 7.45 2 0 0 0 0 1 0 .000 9 2/3 16 1 1 0 7 8 8
選手名 防御率 登板数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回数 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点

チーム投手成績

選手名 防御率 登板数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回数 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
チーム 2.66 143 10 18 24 85 53 45 .616 1288 1105 88 315 42 1009 424 380

Next  Top