1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
巨 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 5 | 1 | 2 | .303 | 1 | 左飛 | .... | .... | 一ゴ | .... | 二ゴ | .... | 左飛 | |||
(二) | 4 | 0 | 0 | .194 | 0 | 二ゴ | .... | 遊ゴ | .... | 一ゴ | .... | .... | 三振 | |||
(三) | 4 | 2 | 2 | .242 | 4 | .... | 一ゴ | .... | .... | 一ゴ | .... | |||||
(右) | 森下 | 4 | 1 | 0 | .313 | 1 | 一飛 | .... | .... | .... | 三ゴ | .... | 三直 | |||
(一) | 大山 | 4 | 1 | 0 | .188 | 0 | .... | .... | 三直 | .... | 右飛 | .... | 右飛 | |||
(左) | 2 | 1 | 0 | .217 | 0 | .... | 二ゴ | .... | .... | .... | ||||||
走左 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | ....* | .... | 一ゴ | ||
(遊) | 3 | 0 | 0 | .292 | 0 | .... | 一ゴ | .... | 中飛 | .... | .... | 三振 | .... | |||
(捕) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | .353 | 0 | .... | .... | 三振 | .... | .... | 三振 | .... | 中飛 | ||
(投) | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | 投ゴ | .... | 三振 | .... | |||||
投 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 原口 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | ||||
投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
投 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | |||
投 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 33 | 7 | 4 | .226 | 6 | .... | 残塁 | 6 | 併殺 | 2 | 失策 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 若林 | 4 | 0 | 0 | .333 | 0 | 三ゴ | .... | 右飛 | .... | .... | 二ゴ | .... | .... | 遊ゴ | |
(右) | 4 | 2 | 0 | .394 | 2 | .... | 二ゴ | .... | .... | 二ゴ | .... | .... | ||||
(二) | 4 | 1 | 0 | .290 | 0 | 二ゴ | .... | .... | 右飛 | .... | .... | .... | 二ゴ | |||
(一) | 岡本 | 4 | 2 | 3 | .393 | 2 | .... | .... | 三邪 | .... | .... | 遊併 | .... | |||
(中) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | .276 | 0 | 二飛 | .... | .... | 三振 | .... | .... | 三ゴ | .... | 二ゴ | |
(捕) | 甲斐 | 3 | 1 | 0 | .387 | 1 | .... | .... | .... | 三ゴ | .... | .... | 三振 | |||
(三) | 3 | 0 | 0 | .067 | 0 | .... | 中飛 | .... | .... | 右飛 | .... | .... | 三振 | |||
(遊) | 2 | 0 | 0 | .192 | 0 | .... | 中飛 | .... | .... | 遊直 | .... | .... | ||||
(投) | 赤星 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | 二飛 | .... | .... | .... | ||||
打 | オコエ | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | 二ゴ | ||||
投 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 長野 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 三振 | ||
投 | 泉 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 31 | 6 | 3 | .291 | 5 | .... | 残塁 | 2 | 併殺 | 1 | 失策 | 0 |
投手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | ||
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
石井 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | ||
0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | ||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | |
赤星 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 81 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | ||
ケラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
泉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
守備欄の()はスターティングメンバー
走塁死 大山*(2回表 二ゴで三進、一ゴで本塁突入するもアウト) 甲斐*(2回裏 門脇の中飛で三進するもアウト)
盗塁 島田*(7回表)
佐藤輝はバッティングのコツをようやく、少しはつかんだでしょうか。それでいいんです。私も指摘していましたがバットに当たらなければ何も起こりません。それには肩の力を抜いて気楽に、軽く降ること。それも反対方向を意識して・・・それがスタンドに入るだけの力はあるのですから・・・。
それよりこちらでしょう。やってくれましたよ、8番坂本がヒットで出て近本がツーランホームラン。2023年が蘇ってきたようです。恐怖の8番打者がチャンスメーク、上位打線につないで得点・・・これは堪えられません。
そして藤川監督も・・・6回から及川、石井、桐敷、岩崎との豪華リレーで富田が5回1失点での先発初勝利。さすがにルーキーの出番はありませんでしたが、伊原、工藤ならもう投げさせても大丈夫ではないでしょうか。これぞ新勝利の方程式、いよいよ楽しみになってきました。
いや富田の初勝利と言えば2023年4月1日、同点の延長12回、ルーキーながら初登板、その裏、近本のサヨナラヒットでプロ初勝利をあげています。その時に、
「この子は何かを持っている・・・。」
と感じていたことを思い出しました。それがようやくプロ2勝目・・・おめでとう。
コラ! 審判! どこを見てるんじゃい!
そうです、9回、キャベツ、いやキャベッジ、どっちでもいいけれど・・・レフト島田が好送球、中野が自信たっぷりにアピール、監督がリプレー検証を要求しましたが、なに? セーフ? どこから見ても、誰が見ても中野のタッチが早いじゃん。こんなプレーは当事者が一番わかっています。しかし審判が判定することであるのは理解していますが・・・。藤川監督の苦虫を嚙み潰したような顔・・・。
これまでも何度泣かされてきたことでしょう。そうです、ジャイアンツ寄りの判定・・・藤川監督の顔がそれを物語っているようです。審判も人の子、巨人ファンもいればタイガースが嫌いな者もいるでしょう。でも審判がそれをやっちゃ~お終いよ!
ばあさん、
「盆暮れにちゃんと届けもん、してるんか?」
いや、それはないでしょうが・・・いや昔はあったのかな? それも現金? 賄賂? さすがにそれはないでしょうが、そう思わせるような判定があったのは事実。しかしうるさい渡辺の爺さんもいなくなったことだし、そろそろそんなこと、やめませんか?
「まあ、ここは岡本にホームラン打たれても大丈夫やさかい、ええとしょうか。」
とばあさんと話をしていた途端・・・ホンマに打たれてどないすんねん、守護神、岩崎大明神さま・・・。
こんなことで流れが変わることは良くあること。さすがに岩崎が踏ん張ってくれましたから、まあええとしょうか!
オイオイ、またお前かい! 前川の背中へ・・・。いやなこと思い出したがな。いやお前が出てきたときにな。2023年7月2日、近本が高梨に当てられて骨折したこと。タイガースファンはお前のこと、絶対忘れへんで~。ひつこいさかいな! そのあとにツィートしたやろ。その神経にも呆れたわ。
なあ~阿部さん、こんなノーコンのピッチャー、もうほらすなよ。なに? 狙うて投げさせてる?
そんなことはないと思いますが・・・これもまた審判同様、困ったものです。