2023”Nã_ƒ^ƒCƒK[ƒX‘ÅŒ‚¬Ñˆê——

‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å 2—Û‘Å 3—Û‘Å “—Û ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU o—Û—¦
‘åŽR—I•ã .288 143 19 78 80 625 513 148 29 0 3 0 8 99 5 120 .403
‹ß–{ŒõŽi .285 129 8 54 83 585 501 143 24 12 28 0 5 67 12 71 .379
’†–ì‘ñ–² .285 143 2 40 80 660 575 164 17 5 20 21 5 57 2 107 .349
–ؘQ¹–ç .267 127 1 41 41 470 408 109 22 1 0 20 7 31 4 103 .320
²“¡‹P–¾ .263 132 24 92 70 548 486 128 30 6 7 0 4 54 4 139 .339
SEƒmƒCƒW[ .240 133 9 56 42 516 475 114 13 1 0 0 3 36 2 85 .295

ˆÈã@‹K’è‘ÅÈ‚ðƒNƒŠƒA


‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å 2—Û‘Å 3—Û‘Å “—Û ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU o—Û—¦
¬–쎛@’g .347 43 0 11 8 83 75 26 2 2 0 1 0 7 0 12 .402
ŒF’JŒh—G .333 26 0 0 7 9 6 2 0 0 3 1 0 2 0 2 .500
‰h“c—T‹M .333 2 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .333
¬”¦—³•½ .282 47 0 8 12 91 78 22 1 1 3 5 0 8 0 23 .349
‘Oì‰E‹ž .255 33 0 7 6 107 94 24 3 2 0 0 0 9 4 25 .346
X‰ºãÄ‘¾ .237 94 10 41 42 377 333 79 14 1 1 0 4 29 11 70 .316
Ž…Œ´Œ’“l .236 69 0 5 1 83 72 17 1 0 0 0 0 9 2 16 .337
ˆäãL‘å .229 13 0 7 3 37 35 8 2 1 0 0 0 2 0 18 .270
â–{½Žu˜Y .226 84 0 21 10 289 243 55 5 1 0 18 5 19 4 62 .288
JEƒ~ƒGƒZƒX .222 60 5 16 11 143 126 28 3 0 0 0 2 14 1 45 .301
’·âŒ–í .222 10 0 0 0 12 10 2 0 0 0 3 0 0 0 3 .222
”~–ì—²‘¾˜Y .194 72 1 19 17 251 217 42 4 0 3 1 3 28 2 56 .288
Œ´Œû•¶m .192 54 2 8 2 56 52 10 1 0 0 0 0 3 1 18 .250
“nç²@—È .177 59 2 10 8 85 79 14 4 0 0 0 1 5 0 18 .224
“‡“cŠCŽj .145 101 1 6 12 121 110 16 0 1 7 1 0 7 3 26 .217
”ÂŽR—S‘¾˜Y .059 12 0 0 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .059
A“c@ŠC .000 28 0 0 9 3 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 .500
‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å 2—Û‘Å 3—Û‘Å “—Û ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU o—Û—¦

ˆÈ‰º@“ŠŽè‚̑Ō‚¬Ñ

‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å 2—Û‘Å 3—Û‘Å “—Û ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU o—Û—¦
¼@ƒ–ç .227 17 0 5 2 25 22 5 1 0 0 2 0 1 0 9 .261
‹Ë•~‘ñ”n .167 27 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .167
‘ºãèñŽ÷ .136 22 0 0 2 49 44 6 0 0 0 3 0 2 0 23 .174
–öW—m .125 18 0 4 1 37 32 4 1 0 0 5 0 0 0 12 .125
ˆÉ“¡«Ži .116 21 0 2 1 52 43 5 0 0 0 7 0 2 0 26 .156
‘å’|k‘¾˜Y .098 21 0 3 2 48 41 4 1 0 0 5 0 2 0 27 .140
¼@—E‹P .036 18 0 0 1 33 28 1 1 0 0 5 0 0 0 12 .036
Ë–Ø_l .031 19 0 0 1 35 32 1 0 0 0 3 0 0 0 21 .031
JEƒr[ƒYƒŠ[ .000 18 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .000
HŽR‘ñ–¤ .000 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .000
”nêŽH•ã .000 19 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
–å•ÊŒ[l .000 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
‹yì‰ë‹M .000 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
•x“c@˜@ .000 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
Šâè@—D .000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
‰ÁŽ¡‰®@˜@ .000 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Šâ’å—T‘¾ .000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Έä‘å’q .000 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
“‡–{_–ç .000 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
•l’n^Ÿ .000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
KEƒPƒ‰[ .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
“’ó‹ž–¤ .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
CEƒuƒ‹ƒ[ .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
‰ª—¯‰p‹M .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
¬—ÑŒc—S .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å 2—Û‘Å 3—Û‘Å “—Û ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU o—Û—¦

ƒ`[ƒ€‘ÅŒ‚¬Ñ

‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å 2—Û‘Å 3—Û‘Å “—Û ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU o—Û—¦
ƒ`[ƒ€ .247 143 84 534 555 5479 4775 1180 179 34 79 106 47 494 57 1173 .322

Next  Top