1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
巨 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 5 | 2 | 0 | .321 | 0 | 二ゴ | .... | 遊ゴ | .... | 投ゴ | .... | |||||
(二) | 5 | 2 | 0 | .222 | 0 | .... | 二ゴ | .... | .... | 左飛 | 遊ゴ | |||||
(三) | 4 | 1 | 1 | .207 | 2 | 三邪 | .... | 三振 | 三振 | .... | .... | |||||
(右) | 森下 | 4 | 1 | 1 | .321 | 1 | .... | 三邪 | .... | 一ゴ | .... | 左飛 | ||||
(一) | 大山 | 4 | 1 | 1 | .179 | 0 | .... | .... | 二ゴ | .... | 右飛 | .... | 遊ゴ | |||
(左) | 4 | 1 | 0 | .190 | 0 | 中飛 | .... | .... | 投ゴ | .... | .... | 二飛 | ||||
(遊) | 4 | 3 | 3 | .333 | 0 | .... | 中飛 | .... | .... | .... | ||||||
(捕) | 坂本 | 4 | 2 | 1 | .385 | 0 | .... | .... | .... | 三振 | 三振 | .... | ||||
(投) | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | 三振 | .... | .... | .... | ||||||
打 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 二ゴ | |||
投 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 三振 | |
投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 計 | 37 | 13 | 7 | .228 | 3 | .... | 残塁 | 11 | 併殺 | 0 | 失策 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 若林 | 4 | 2 | 0 | .391 | 0 | .... | 三ゴ | .... | .... | .... | 三ゴ | ||||
投 | 泉 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(右) | 4 | 0 | 0 | .379 | 2 | 三振 | .... | 二ゴ | .... | .... | 三振 | .... | 投ゴ | |||
(二) | 4 | 1 | 1 | .296 | 0 | .... | .... | 中飛 | .... | 遊飛 | .... | .... | 三振 | |||
(一) | 岡本 | 4 | 1 | 0 | .375 | 1 | 遊ゴ | .... | .... | 中飛 | .... | .... | .... | 三振 | ||
(中) | ヘルナンデス | 3 | 0 | 0 | .320 | 0 | 三直 | .... | .... | 右飛 | .... | .... | 三振 | .... | ||
(捕) | 甲斐 | 4 | 2 | 1 | .393 | 1 | .... | 右飛 | .... | .... | 三直 | .... | .... | |||
(三) | 4 | 0 | 0 | .235 | 0 | .... | 三振 | .... | .... | 二ゴ | .... | 三振 | .... | 左飛 | ||
(遊) | 2 | 0 | 0 | .208 | 0 | .... | 投ゴ | .... | .... | 二飛 | .... | .... | ||||
打 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 二ゴ | ||||
遊 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(投) | 戸郷 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||
打 | 萩尾 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | .... | .... | 三振 | |||||||
投 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | 左飛 | |||||
投 | 堀田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打左 | オコエ | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 三振 | ||
計 | 33 | 6 | 2 | .303 | 4 | .... | 残塁 | 5 | 併殺 | 0 | 失策 | 0 |
投手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 88 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
石井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | |
戸郷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 63 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.63 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
堀田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.25 | |
泉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
守備欄の()はスターティングメンバー
盗塁 中野*(1回表)(2回表) ヘルナンデス*(9回裏 但し 記録はなし)
私が思い描いていた、いや昨日書いたような試合展開で完勝。完封こそできませんでしたが村上が力投、開幕2連勝です。そして戸郷が3回で敵前逃亡・・・これぞタイガースファンの醍醐味でしょう。私以上に熱狂的なタイガースファンの皆様、これは堪えられませんよね〜。
どんなもんじゃい! 阿部! 参ったか!
いやいやここは勝って兜の緒を締めよ・・・今日の試合が大事です。今日明日と先発する期待の若手左腕に頑張ってもらいましょう。
それにしてもこの下位打線の活躍はどうよ! 木浪が3安打3打点、坂本が2安打1打点。
思い出しました、2023年の日本一を。驚異の8番打者・・・この言葉、もはや懐かしい? いやいや、今年は ”脅威の7番、8番の下位打線!” これをキャッチフレーズにして昨年のリベンジにまっしぐら・・・。下位打線が活躍して上位につながる打線は見ている方も楽しいものです。これでマスクは坂本で決まりでしょう・・・藤川監督・・・。
さあ、これからこれから。盤石の投手陣を操って進撃開始! その進軍ラッパがスタンドに鳴り響き、それがお茶の間にも届いています。大いに盛り上がって応援しましょう。
ガンバレ、藤川タイガース!